O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unificou a transferência do Bolsa Família em 173 municípios. A medida contempla mais de 731,16 mil lares no país, localizados em áreas em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecidos pelo Governo Federal. O valor do recurso repassado a esses grupos supera o montante de R$ 493,57 milhões.
Com o calendário unificado, as famílias poderão movimentar o recurso a partir desta quinta-feira (16.04), primeiro dia de repasse em abril. Não há, portanto, a necessidade de seguir o cronograma conforme o Número de Identificação Social (NIS). A antecipação do Bolsa Família pretende amenizar as dificuldades de beneficiários que moram em municípios nessas condições.
Neste mês, as famílias contempladas estão distribuídas em 11 estados que enfrentam dificuldades em decorrência de eventos climáticos extremos. São eles: Piauí, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Bahia, São Paulo, Sergipe e Pará.

- .
Estiagem
O Nordeste do país ainda vive as consequências do período de seca. O Rio Grande do Norte é um dos estados ainda impactados. Ao todo, são 121 municípios atingidos (veja lista no fim da matéria) pela seca. O valor de R$ 162,97 milhões está disponível para 246,37 mil lares.
Na Bahia, 17 municípios ainda contam com o calendário unificado do programa (veja lista no fim da matéria). Mais de 87,16 mil famílias serão contempladas. O repasse do MDS para o estado nesta etapa é de R$ 59,13 milhões.
Em Sergipe, famílias de seis municípios sofrem em razão do mesmo problema (veja lista no fim da matéria). São mais de 32,71 mil domicílios atendidos pelo Bolsa Família, em um repasse superior a R$ 21,85 milhões.
No Piauí, os 6,67 mil domicílios atendidos pelo programa, em Corrente, Fartura do Piauí e Riacho Frio, também podem movimentar o benefício a partir desta quinta-feira (16.04). Para elas, o repasse do MDS é de R$ 4,62 milhões.
Alagamentos
No Sudeste, cinco municípios de Minas Gerais, oito do Rio de Janeiro e outros dois municípios em São Paulo, Mongaguá e Osvaldo Cruz, estão com calendário unificado do Bolsa Família. Na região paulista, são 5,5 mil famílias atendidas com investimento de R$ 3,7 milhões. Em contraste com o Nordeste, a região foi atingida pelo excesso de chuvas e por alagamentos nos últimos meses.
As cidades mineiras de Juiz de Fora, Patrocínio do Muriaé, Ubá, Formiga e Sabará somam mais de 38,74 mil domicílios atendidos pela antecipação. O repasse do MDS para essas famílias é de R$ 25,96 milhões.
Já no Rio de Janeiro, 227,66 mil famílias distribuídas em oito municípios serão contempladas com o calendário unificado (veja lista no fim da matéria). O valor geral disponibilizado para essas localidades de R$ 153,14 milhões.
O Sul do Brasil também foi castigado pelas chuvas intensas. Neste mês, 2,7 mil famílias de Quedas do Iguaçu, no estado do Paraná, têm o calendário do Bolsa Família unificado. O recurso investido para atender esses domicílios é de R$ 1,81 milhão.
Vulnerabilidade
Além dos casos envolvendo questões climáticas, há uma atenção especial com populações em vulnerabilidade ampliada, nos estados do Amazonas e de Roraima, no território Yanomami.
Os municípios de Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, terão o pagamento de R$ 11,62 milhões unificado. O recurso vai atender 14,27 mil lares.
Em Roraima, terão acesso ao recurso no primeiro dia de pagamento os domicílios de Amajari, Alto Alegre, Boa Vista, Caracaraí, Iracema e Mucajaí. Com isso, 49,77 mil famílias recebem o pagamento unificado, em um repasse que ultrapassa o valor de R$ 35,64 milhões.
Ainda na Região Norte, no Pará, as 19,55 mil famílias beneficiárias do programa, no município de Marituba, também terão o repasse unificado. O investimento para atender esses lares é de mais de R$ 13 milhões.
Operação especial
Durante o período de pagamento unificado, os processos de Qualificação Cadastral (Revisão e Averiguação) ficam suspensos, evitando bloqueios e cancelamentos dos benefícios. A quebra do calendário escalonado é válida por dois meses e, caso o município siga em situação de emergência ou calamidade, a solicitação pode ser renovada junto ao MDS.
Confira a lista com municípios:
| RIO GRANDE DO NORTE | BAHIA | SERGIPE | |||||
| ACARI | ABARE | CARIRA | |||||
| ACU | BARRA | FREI PAULO | |||||
| AFONSO BEZERRA | CANUDOS | NOSSA SENHORA APARECIDA | |||||
| AGUA NOVA | CICERO DANTAS | POCO REDONDO | |||||
| ALEXANDRIA | CIPO | POCO VERDE | |||||
| ALMINO AFONSO | IBIRATAIA | TOBIAS BARRETO | |||||
| ALTO DO RODRIGUES | IRAJUBA | ||||||
| ANGICOS | IRAMAIA | ||||||
| ANTONIO MARTINS | IRECE | ||||||
| APODI | ITIUBA | ||||||
| BARCELONA | LAGOA REAL | ||||||
| BENTO FERNANDES | MARACAS | ||||||
| BOA SAUDE | MIGUEL CALMON | ||||||
| BODO | NORDESTINA | ||||||
| BOM JESUS | PILAO ARCADO | ||||||
| CAICARA DO NORTE | POCOES | ||||||
| CAMPO REDONDO | RIBEIRA DO AMPARO | ||||||
| CARAUBAS | |||||||
| CARNAUBA DOS DANTAS | |||||||
| CARNAUBAIS | |||||||
| CERRO CORA | |||||||
| CORONEL EZEQUIEL | |||||||
| CORONEL JOAO PESSOA | |||||||
| CRUZETA | |||||||
| CURRAIS NOVOS | |||||||
| DOUTOR SEVERIANO | |||||||
| EQUADOR | |||||||
| FELIPE GUERRA | |||||||
| FERNANDO PEDROZA | |||||||
| FLORANIA | |||||||
| FRANCISCO DANTAS | |||||||
| FRUTUOSO GOMES | |||||||
| GUAMARE | |||||||
| IELMO MARINHO | |||||||
| IPANGUACU | |||||||
| ITAJA | |||||||
| ITAU | |||||||
| JACANA | |||||||
| JANDAIRA | |||||||
| JANDUIS | |||||||
| JAPI | |||||||
| JARDIM DE ANGICOS | |||||||
| JARDIM DO SERIDO | |||||||
| JOAO CAMARA | |||||||
| JOSE DA PENHA | |||||||
| JUCURUTU | |||||||
| LAGOA DE VELHOS | |||||||
| LAGOA SALGADA | |||||||
| LAJES | |||||||
| LUCRECIA | |||||||
| LUIS GOMES | |||||||
| MACAIBA | |||||||
| MAJOR SALES | |||||||
| MARCELINO VIEIRA | |||||||
| MARTINS | |||||||
| MAXARANGUAPE | |||||||
| MONTE ALEGRE | |||||||
| MONTE DAS GAMELEIRAS | |||||||
| MOSSORO | |||||||
| NOVA CRUZ | |||||||
| OLHO-D’AGUA DO BORGES | |||||||
| OURO BRANCO | |||||||
| PARANA | |||||||
| PARAU | |||||||
| PASSA E FICA | |||||||
| PATU | |||||||
| SANTA MARIA | |||||||
| PAU DOS FERROS | |||||||
| PEDRA GRANDE | |||||||
| PEDRO AVELINO | |||||||
| PENDENCIAS | |||||||
| PILOES | |||||||
| PORTALEGRE | |||||||
| PORTO DO MANGUE | |||||||
| PUREZA | |||||||
| RAFAEL FERNANDES | |||||||
| RAFAEL GODEIRO | |||||||
| RIACHO DA CRUZ | |||||||
| RIACHO DE SANTANA | |||||||
| RIACHUELO | |||||||
| RODOLFO FERNANDES | |||||||
| TIBAU | |||||||
| RUY BARBOSA | |||||||
| SANTA CRUZ | |||||||
| SANTANA DO MATOS | |||||||
| SANTO ANTONIO | |||||||
| SAO BENTO DO TRAIRI | |||||||
| SAO FERNANDO | |||||||
| SAO FRANCISCO DO OESTE | |||||||
| SAO JOAO DO SABUGI | |||||||
| SAO JOSE DO CAMPESTRE | |||||||
| SAO JOSE DO SERIDO | |||||||
| SAO MIGUEL | |||||||
| SAO MIGUEL DO GOSTOSO | |||||||
| SAO PAULO DO POTENGI | |||||||
| SAO PEDRO | |||||||
| SAO RAFAEL | |||||||
| SAO TOME | |||||||
| SAO VICENTE | |||||||
| SERRA CAIADA | |||||||
| SERRA DE SAO BENTO | |||||||
| SERRA DO MEL | |||||||
| SERRA NEGRA DO NORTE | |||||||
| SERRINHA | |||||||
| SERRINHA DOS PINTOS | |||||||
| SEVERIANO MELO | |||||||
| SITIO NOVO | |||||||
| TABOLEIRO GRANDE | |||||||
| TAIPU | |||||||
| TANGARA | |||||||
| TENENTE ANANIAS | |||||||
| TENENTE LAURENTINO CRUZ | |||||||
| TIBAU | |||||||
| TIMBAUBA DOS BATISTAS | |||||||
| TOUROS | |||||||
| TRIUNFO POTIGUAR | |||||||
| UMARIZAL | |||||||
| UPANEMA | |||||||
| VARZEA | |||||||
| VENHA-VER | |||||||
| VERA CRUZ | |||||||
Assessoria de Comunicação – MDS
Fonte: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome























